В таблицах, приведенных ниже, указаны основные формы, размеры и обозначения кругов из эльбора. Органические, керамические и металлические связки в таблицах обозначены соответственно буквами О, К и М.
Основное назначение: обработка цилиндрических и плоских поверхностей на внутришлифовальных, кругло- и плоскошлифовальных станках.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||
D | H | S | d | О | М | |
16 | 8 | 2 | 6 | + | - | 0,704 |
16 | 13 | 2 | 6 | + | - | 1,14 |
20 | 10 | 2 | 6 | + | - | 1,13 |
20 | 16 | 2 | 6 | + | - | 1,81 |
25 | 10 | 3 | 6 | + | + | 2,07 |
25 | 16 | 3 | 6 | + | + | 3,23 |
32 | 10 | 3 | 10 | + | + | 2,73 |
32 | 16 | 3 | 10 | + | + | 4,37 |
40 | 10 | 3 | 16 | + | + | 3,49 |
40 | 16 | 3 | 16 | + | + | 5,58 |
50 | 10 | 3 | 16 | + | + | 4,43 |
50 | 16 | 3 | 16 | + | + | 7,09 |
63 | 2 | 3 | 20 | + | - | 1,13 |
63 | 10 | 3 | 20 | + | + | 5,65 |
63 | 16 | 3 | 20 | + | + | 9,05 |
80 | 6 | 3 | 20 | + | - | 4,35 |
80 | 10 | 3 | 20 | + | + | 7,26 |
80 | 20 | 3 | 20 | + | + | 14,5 |
80 | 6 | 5 | 20 | + | + | 7,07 |
80 | 10 | 5 | 20 | + | + | 11,8 |
80 | 20 | 5 | 20 | + | + | 23,6 |
100 | 6 | 3 | 20 (32) | + | + | 5,48 |
100 | 10 | 3 | + | + | 9,14 | |
100 | 20 | 3 | + | + | 18,3 | |
100 | 6 | 5 | + | + | 8,95 | |
100 | 10 | 5 | + | + | 14,9 | |
100 | 20 | 5 | + | + | 29,8 | |
100 | 32 | 5 | + | + | 47,7 | |
125 | 6 | 3 | 32 | + | + | 6,90 |
125 | 10 | 3 | 32 | + | + | 11,5 |
125 | 20 | 3 | 32 | + | + | 23,0 |
125 | 3 | 5 | 32 | + | - | 5,65 |
125 | 6 | 5 | 32 | + | + | 11,3 |
125 | 10 | 5 | 32 | + | + | 18,8 |
125 | 20 | 5 | 32 | + | + | 37,7 |
125 | 32 | 5 | 32 | + | + | 60,3 |
150 | 6 | 3 | 32; 51 (50) | + | + | 8,31 |
150 | 10 | 3 | + | + | 13,8 | |
150 | 20 | 3 | + | + | 27,7 | |
150 | 6 | 5 | + | + | 13,7 | |
150 | 10 | 5 | + | + | 22,8 | |
150 | 20 | 5 | + | + | 45,5 | |
150 | 32 | 5 | + | + | 72,9 | |
200 | 6 | 3 | 51 (32; 50); 76 (75) | + | + | 11,1 |
20 | 10 | 3 | + | + | 18,6 | |
200 | 20 | 3 | + | + | 37,1 | |
200 | 6 | 5 | + | + | 18,4 | |
200 | 10 | 5 | + | + | 30,6 | |
200 | 20 | 5 | + | + | 61,3 | |
200 | 40 | 5 | + | + | 122,5 | |
250 | 10 | 3 | 76 (75); 127 | + | + | 23,3 |
250 | 16 | 3 | + | + | 37,2 | |
250 | 25 | 3 | + | + | 58,2 | |
250 | 10 | 5 | + | + | 38,5 | |
250 | 16 | 5 | + | + | 61,6 | |
250 | 25 | 5 | + | + | 96,2 | |
250 | 40 | 5 | + | + | 154,0 | |
250 | 16 | 3 | 76 (75); 127 | + | + | 44,8 |
300 | 25 | 3 | + | - | 70,0 | |
300 | 16 | 5 | + | + | 74,1 | |
300 | 25 | 5 | + | + | 116,0 | |
300 | 40 | 5 | + | + | 185,5 | |
400 | 25 | 3 | 127; 203 | + | + | 93,5 |
400 | 25 | 5 | + | + | 155,0 | |
400 | 40 | 5 | + | + | 248,0 |
Основное назначение: обработка цилиндрических и плоских поверхностей.
Основные размеры, мм | Объем рабочего слоя, куб.см | ||
D | H | d | |
6 | 6 | 2 | 0,151 |
8 | 6 | 3 | 0,259 |
8 | 10 | 3 | 0,432 |
10 | 6 | 3 | 0,429 |
10 | 10 | 3 | 0,715 |
13 | 6 | 4 | 0,721 |
13 | 10 | 4 | 1,200 |
Круги изготавливают на органической связке.
Основное назначение: обработка цилиндрических и плоских поверхностей.
Основные размеры, мм | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||||
D | H1 | S | S1 | b | H | d | |
125 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 32 | 6,13 |
150 | 8 | 2 | 1,5 | 4 | 10 | 32 | 10,1 |
150 | 10 | 2 | 1,5 | 6 | 10 | 51 (50) | 14,6 |
200 | 12 | 3 | 2 | 5 | 16 | 32, 51 (50) | 27,1 |
200 | 14 | 3 | 2 | 10 | 16 | 76 (75) | 42,4 |
250 | 16 | 4 | 3 | 8 | 20 | 76 (75) | 67,4 |
250 | 20 | 4 | 3 | 12 | 20 | 127 | 97,1 |
Круги изготовляют на органической связке.
Основное назначение: заточка и доводка инструмента, обработка плоских поверхностей.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||||
D | b | S | H | d | О | М | К | |
80 | 5 | 1,5 | 18,5 | 20 | + | - | - | 1,77 |
80 | 5 | 3 | 20 | 20 | + | + | + | 3,53 |
100 | 5 | 1,5 | 23,5 | 20 (32) | + | + | - | 2,24 |
100 | 10 | 1,5 | 23,5 | + | + | - | 4,24 | |
100 | 3 | 3 | 25 | + | + | + | 2,74 | |
100 | 5 | 3 | 25 | + | - | + | 4,48 | |
100 | 10 | 3 | 25 | + | + | + | 8,48 | |
125 | 5 | 1,5 | 23,5 | 32 | + | + | - | 2,83 |
125 | 10 | 1,5 | 23,5 | 32 | + | + | - | 5,47 |
125 | 3 | 3 | 25 | 32 | + | + | + | 3,45 |
125 | 5 | 3 | 25 | 32 | + | - | + | 5,65 |
125 | 10 | 3 | 25 | 32 | + | + | + | 10,8 |
150 | 5 | 3 | 23 | 32; 51 (50) | + | + | + | 6,85 |
150 | 10 | 3 | 23 | + | + | + | 13,2 | |
150 | 20 | 3 | 23 | + | + | + | 24,5 | |
150 | 5 | 5 | 25 | + | + | + | 11,4 | |
150 | 10 | 5 | 25 | + | + | + | 22,0 | |
150 | 20 | 5 | 25 | + | + | + | 40,8 | |
200 | 10 | 3 | 23 | 32; 51 (50); 76 (75) | + | + | - | 17,9 |
200 | 20 | 3 | 23 | + | + | - | 33,9 | |
200 | 40 | 3 | 23 | + | + | - | 60,3 | |
200 | 10 | 5 | 25 | + | + | - | 29,8 | |
200 | 20 | 5 | 25 | + | + | - | 56,5 | |
200 | 40 | 5 | 25 | + | + | - | 100,5 | |
250 | 10 | 3 | 23 | 51 (50); 76 (75; 127) | + | + | - | 22,6 |
250 | 20 | 3 | 23 | + | + | - | 43,4 | |
250 | 40 | 3 | 23 | + | + | - | 79,2 | |
250 | 10 | 5 | 25 | + | + | - | 37,7 | |
250 | 20 | 5 | 25 | + | + | - | 72,2 | |
250 | 40 | 5 | 25 | + | + | - | 131,9 | |
300 | 20 | 3 | 30 | 76 (75); 127 | + | + | - | 52,8 |
300 | 40 | 3 | 30 | + | + | - | 98,0 | |
300 | 60 | 3 | 30 | + | + | - | 135,5 | |
300 | 20 | 5 | 32 | + | + | - | 88,0 | |
300 | 40 | 5 | 32 | + | + | - | 163,5 | |
300 | 60 | 5 | 32 | + | + | - | 226,0 |
Основное назначение: заточка и доводка инструмента, обработка скоб, микрометров и другого измерительного инструмента.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||||
D | b | S | H | d | О | М | К | |
125 | 3 | 2 | 10 | 32 | + | - | - | 4,6 |
125 | 3 | 2 | 13 | 32 | + | - | - | 4,6 |
125 | 5 | 2 | 10 | 32 | + | - | - | 7,54 |
125 | 5 | 2 | 13 | 32 | + | + | - | 7,54 |
125 | 10 | 2 | 10 | 32 | + | - | - | 14,4 |
125 | 10 | 2 | 13 | 32 | + | + | - | 14,4 |
150 | 5 | 3 | 16 | 32; 51 (50) | + | + | + | 13,7 |
150 | 10 | 3 | 16 | + | + | + | 26,4 | |
150 | 20 | 3 | 16 | + | + | + | 49,0 | |
200 | 5 | 3 | 16 | 32; 51 (50); 76 (75) | + | + | - | 18,4 |
200 | 10 | 3 | 16 | + | + | - | 35,8 | |
200 | 20 | 3 | 16 | + | + | - | 67,8 | |
200 | 5 | 5 | 20 | + | + | - | 30,6 | |
200 | 10 | 5 | 20 | + | + | - | 59,7 | |
200 | 20 | 5 | 20 | + | + | - | 113,0 | |
250 | 5 | 3 | 21 | 76 (75); 127 | + | + | - | 23,1 |
250 | 10 | 3 | 21 | + | + | - | 45,2 | |
250 | 20 | 3 | 21 | + | + | - | 86,7 | |
250 | 5 | 5 | 25 | + | + | - | 38,5 | |
250 | 10 | 5 | 25 | + | + | - | 75,4 | |
250 | 20 | 5 | 25 | + | + | - | 144,5 |
Основное назначение: заточка и доводка режущего инструмента по передним и задним поверхностям.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||||
D | b | S | H | d | О | М | К | |
50 | 3 | 1,5 | 20 | 16 | + | - | - | 0,664 |
50 | 3 | 3 | 21,5 | 16 | + | - | + | 1,33 |
80 | 3 | 1,5 | 25 | 20 | + | - | - | 1,09 |
80 | 5 | 1,5 | 25 | 20 | + | + | - | 1,77 |
80 | 3 | 3 | 26,5 | 20 | + | - | + | 2,18 |
80 | 5 | 3 | 26,5 | 20 | + | + | + | 3,53 |
100 | 3 | 3 | 32 | 20 (32) | + | - | + | 2,74 |
100 | 5 | 3 | 32 | + | + | + | 4,48 | |
100 | 10 | 3 | 32 | + | + | + | 8,48 | |
100 | 3 | 5 | 34 | + | - | + | 4,57 | |
100 | 5 | 5 | 34 | + | + | + | 7,46 | |
100 | 10 | 5 | 34 | + | + | + | 14,10 | |
125 | 3 | 3 | 40 | 32 | + | - | + | 3,45 |
125 | 5 | 3 | 40 | 32 | + | + | + | 5,65 |
125 | 10 | 3 | 40 | 32 | + | + | + | 10,80 |
125 | 3 | 5 | 42 | 32 | + | - | + | 5,75 |
125 | 5 | 5 | 42 | 32 | + | + | + | 9,94 |
125 | 10 | 5 | 42 | 32 | + | + | + | 18,10 |
150 | 5 | 3 | 40 | 32; 51 (50) | + | + | + | 6,83 |
150 | 10 | 3 | 40 | + | + | + | 13,2 | |
150 | 20 | 3 | 40 | + | + | + | 24,5 | |
150 | 5 | 5 | 42 | + | + | + | 11,4 | |
150 | 10 | 5 | 42 | + | + | + | 22,0 | |
150 | 20 | 5 | 42 | + | + | + | 40,8 | |
200 | 10 | 3 | 50 | 51 (32; 50); 76 (75) | + | + | - | 17,9 |
200 | 20 | 3 | 50 | + | + | - | 33,9 | |
200 | 10 | 5 | 52 | + | + | - | 29,8 | |
200 | 20 | 5 | 52 | + | + | - | 56,5 | |
250 | 10 | 3 | 50 | 51 (50); 76 (75); 127 | + | + | - | 22,6 |
250 | 20 | 3 | 50 | + | + | - | 43,3 | |
250 | 10 | 5 | 52 | + | + | - | 37,7 | |
250 | 20 | 5 | 52 | + | + | - | 72,7 |
Основное назначение: заточка и доводка режущего инструмента по передним и задним поверхностям.
Основные размеры, мм | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||
D | b | S | H | d | |
80 | 5 | 2 | 32 | 20 | 2,38 |
125 | 8 | 3 | 40 | 32 | 8,91 |
150 | 10 | 3 | 40 | 32; 51 (50) | 13,4 |
Круги изготавливаются на органической связке.
Основное назначение: заточка и доводка по задним поверхностям режущего инструмента со спиральным зубом.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | |||||
D | b | S | H | d | О | М | |
50 | 3 | 3 | 20 | 16 | + | - | 1,33 |
80 | 3 | 3 | 25 | 20 | + | - | 2,18 |
80 | 5 | 3 | 25 | 20 | + | + | 3,53 |
100 | 3 | 4 | 32 | 20 (32) | + | - | 3,66 |
100 | 5 | 4 | 32 | + | + | 5,97 | |
125 | 3 | 4 | 40 | 32 | + | - | 4,6 |
125 | 5 | 4 | 40 | 32 | + | + | 7,54 |
150 | 5 | 5 | 40 | 51 (50) | + | + | 11,4 |
Основное назначение: заточка и доводка передней поверхности многолезвийного режущего инструмента.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | |||||
D | b | S | H | d | О | М | |
80 | 3 | 1,5 | 10 | 20 | + | + | 1,09 |
80 | 5 | 1,5 | 10 | 20 | + | + | 1,77 |
100 | 3 | 1,5 | 10 | 20 (32) | + | + | 1,37 |
100 | 5 | 1,5 | 10 | + | + | 2,24 | |
125 | 3 | 1,5 | 13 | 32 | + | + | 1,72 |
125 | 5 | 1,5 | 13 | 32 | + | + | 2,83 |
125 | 10 | 1,5 | 13 | 32 | + | + | 5,42 |
150 | 3 | 1,5 | 16 | 32; 51 (50) | + | - | 2,08 |
150 | 5 | 1,5 | 16 | + | + | 3,41 | |
150 | 10 | 1,5 | 16 | + | + | 6,60 |
Основное назначение: заточка и доводка передней поверхности многолезвийного режущего инструмента.
Основные размеры, мм | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||
D | b | S | H | d | |
80 | 1,5 | 2 | 10 | 20 | 0,888 |
80 | 3 | 2 | 10 | 20 | 1,56 |
100 | 1,5 | 2 | 10 | 20; 32 | 1,13 |
100 | 3 | 2 | 10 | 1,99 | |
125 | 1,5 | 2 | 13 | 32 | 1,43 |
125 | 3 | 2 | 13 | 32 | 2,52 |
150 | 3 | 3 | 16 | 32; 51 (50) | 4,52 |
150 | 5 | 3 | 16 | 7,09 |
Круги изготовляют па органической связке.
Основное назначение: заточка и доводка передней поверхности многолезвийного режущего инструмента со спиральным зубом.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||||
D | b | S | a, град. | H | d | О | М | |
80 | 3 | 1,5 | 15, 25 | 10 | 20 | + | - | 1,09 |
80 | 5 | 1,5 | 10 | 20 | + | + | 1,77 | |
100 | 3 | 1,5 | 10 | 20 (32) | + | - | 1,37 | |
100 | 5 | 1,5 | 10 | + | + | 2,24 | ||
125 | 3 | 2 | 13 | 32 | + | - | 2,30 | |
125 | 5 | 2 | 13 | 32 | + | + | 3,77 | |
150 | 5 | 3 | 16 | 32; 51 (50) | + | + | 6,83 | |
150 | 10 | 3 | 16 | + | + | 13,20 |
Основное назначение: заточка и доводка червячных фрез по передним поверхностям.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | |||||
D | b | S | H | d | О | М | |
125 | 4 | 2 | 13 | 32 | + | + | 3,04 |
125 | 8 | 2 | 13 | 32 | + | + | 5,88 |
150 | 8 | 3 | 13 | 32; 51 (50) | + | + | 10,7 |
150 | 12 | 3 | 13 | + | + | 15,8 | |
150 | 16 | 3 | 13 | + | + | 20,2 | |
150 | 25 | 3 | 13 | + | + | 29,4 | |
200 | 8 | 3 | 16 | 32; 51 (50) | + | + | 14,5 |
200 | 12 | 3 | 16 | + | + | 21,3 | |
200 | 16 | 3 | 16 | + | + | 27,7 | |
200 | 25 | 3 | 16 | + | + | 41,2 | |
250 | 16 | 3 | 20 | 32; 51 (50); 76 (75) | + | + | 35,3 |
250 | 25 | 3 | 20 | + | + | 53,0 | |
250 | 40 | 3 | 20 | + | + | 79,2 | |
300 | 40 | 3 | 25 | 76 (75) | + | + | 98,0 |
300 | 60 | 3 | 52 | + | + | 135,5 |
Основное назначение: шлифование и доводка фасонных поверхностей на профилешлифовальных станках и шлифование резьб на резьбошлифовальных станках.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | ||||||
D | H1 | S | a, град. | H | d | О | М | |
125 | 3 | 4 | 30; 40; 60 (55); 90; 120 | 6 | 32 | + | + | 4,35 |
125 | 3 | 4 | 6 | 32 | + | + | 4,41 | |
125 | 3 | 4 | 6 | 32 | + | + | 4,45 | |
125 | 3 | 4 | 6 | 32 | + | + | 4,46 | |
125 | 3 | 4 | 6 | 32 | + | + | 4,50 | |
125 | 3 | 4 | 6 | 32 | + | + | 4,53 | |
250 | 4 | 5 | 40; 60 (55) | 8 | 76 (75) | + | + | 15,0 |
250 | 4 | 5 | 8 | + | + | 15,2 | ||
250 | 4 | 5 | 8 | + | + | 15,2 | ||
250 | 6 | 5 | 8 | + | + | 22,3 | ||
250 | 6 | 5 | 8 | + | + | 22,5 | ||
250 | 6 | 5 | 8 | + | + | 22,6 | ||
300 | 4 | 5 | 10 | 127 | + | + | 18,2 | |
300 | 4 | 5 | 10 | 127 | + | + | 18,3 | |
300 | 4 | 5 | 10 | 127 | + | + | 18,3 | |
300 | 6 | 5 | 10 | 127 | + | + | 27,0 | |
300 | 6 | 5 | 10 | 127 | + | + | 27,2 | |
300 | 6 | 5 | 10 | 127 | + | + | 27,3 | |
350 | 4 | 5 | 10 | 127; 203 (160) | + | + | 21,3 | |
350 | 4 | 5 | 10 | + | + | 21,4 | ||
350 | 4 | 5 | 10 | + | + | 21,5 | ||
350 | 6 | 5 | 10 | + | + | 31,7 | ||
350 | 6 | 5 | 10 | + | + | 32,0 | ||
350 | 6 | 5 | 10 | + | + | 32,0 |
Основное назначение: обработка стружколомающих канавок и шлифование поверхностей с фасонным профилем.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | |||||||
D | H | S | R | d | R1 | О | М | К | |
80 | 4 | 4 | 2 | 20 | 3 | + | - | - | 3,61 |
80 | 5 | 4 | 2,5 | 20 | 3 | + | - | - | 4,55 |
80 | 6 | 4 | 3 | 20 | 4 | + | + | - | 5,33 |
80 | 8 | 4 | 4 | 20 | 5 | + | + | - | 7,02 |
100 | 8 | 4 | 4 | 20; 32 | 5 | + | + | - | 8,91 |
100 | 10 | 4 | 5 | 6 | + | + | - | 11,0 | |
100 | 12 | 5 | 6 | 7 | + | + | - | 16,5 | |
125 | 3 | 4 | 1,5 | 32 | 2 | + | - | - | 4,41 |
125 | 4 | 4 | 2 | 32 | 3 | + | - | - | 5,76 |
125 | 6 | 4 | 3 | 32 | 4 | + | + | - | 8,53 |
125 | 8 | 4 | 4 | 32 | 5 | + | + | - | 11,2 |
125 | 10 | 4 | 5 | 32 | 6 | + | + | - | 14,0 |
125 | 12 | 5 | 6 | 32 | 7 | + | + | - | 20,9 |
125 | 16 | 5 | 8 | 32 | 9 | + | + | - | 27,6 |
125 | 20 | 6 | 10 | 32 | 12 | + | + | - | 39,6 |
150 | 20 | 6 | 10 | 32; 51 (50) | 12 | + | + | - | 48,1 |
150 | 24 | 7 | 12 | 13 | + | + | - | 69,4 | |
150 | 32 | 7 | 16 | 17 | + | + | - | 91,2 |
Основное назначение: внутреннее шлифование.
Основные размеры, мм | Связка | Объем рабочего слоя, куб.см | |||||
D | b | d | L | S | О | М | |
6 | 8 | 3 | 60 | 1,25 | + | - | 0,159 |
8 | 8 | 4 | 60 | 1,75 | + | + | 0,296 |
10 | 10 | 5 | 60 | 2,0 | + | + | 0,545 |
12 | 10 | 6 | 60 | 2,5 | + | + | 0,818 |